2010-07-12

隔夜政策利率 Overnight Policy Rate (OPR) & 基本贷款利率Base Lending Rate (BLR)

OPR:
08/07/2010: 2.75% (+0.25%)
13/05/2010: 2.50% (+0.25%)
04/03/2010: 2.25% (+0.25%)
24/02/2009: 2.00% (-0.50%)
21/01/2009: 2.50% (-0.75%)
24/11/2008: 3.25% (-0.25%)


BLR: [Public Bank Bhd.]
13/07/2010: 6.30% (+0.25%)
18/05/2010: 6.05% (+0.25%)
01/03/2010: 5.80% (+0.25%)